こんにちは、ニャン吉です。
トラウトミノーのおすすめを教えてくれる?
トラウトミノーは種類が豊富にあって分かりにくいですよね。選び方としてはエリアトラウト向けとネイティブ(自然渓流)と分けて考慮しましょう。
またモデルによって浮力が違うため、異なる深度をアプローチすれば釣果に大きく差が出ます。
この記事ではトラウトミノーの種類からモデル別の特徴まで、おすすめのトラウトミノーを比較して解説していきます。
トラウトミノーの種類
エリアトラウト向けミノー
エリアトラウトは、人工的に作られた釣り堀や管理された湖で放流されるトラウトのことを指します。
エリアトラウト向けのミノーは一般的に小さめで、2g前後から4g程度のものが多く用いられます。小さなミノーは警戒心が高いトラウトを誘い出すのに効果的です。
ロールアクションやタイトなウォブリングが、エリアトラウトに刺激を与えて食いつかせることができます。
晴れた日にはナチュラルカラー、曇りや早朝・夕方には派手目のカラーや発光カラーを選ぶと良いでしょう。
ネイティブトラウト向けミノー
ネイティブトラウトは、自然の川や湖に生息するトラウトのことを指します。
ネイティブトラウト向けには、やや大きめのミノーが適しており、3gから10g程度のものが好ましいです。流れが速い場所では、より重いミノーを選ぶことで適切なレンジを維持しやすくなります。
大きな流れや自然環境では、強めのアクションがトラウトの注意を引きやすいです。ウォブンロールアクションや、動きが大きめのミノーを選びましょう。
自然環境では、周囲の環境に溶け込むナチュラルカラーが基本です。ただし、水が濁っている時や暗い場所では、派手目のカラーが効果的になることがあります。
トラウトミノーのモデル別の違い
種類 | 特性 | 水深 |
---|---|---|
フローティング (F) | アクションを止めると浮く、水面近くで漂い、リトリーブでゆっくり沈み始める。 | 表層から中層 |
ハイフロート (HF) | フローティングよりもわずかに沈む速度が遅い。キビキビとしたアクション。 | 表層付近 |
サスペンド (SP) | 特定の深さで停止し深さを維持する。レンジをコントロールしやすく中層狙い。 | 中層前後 |
シンキング (S) | リトリーブを停止すると沈み続ける。深場や流れが速い場所での使用に適している。 | 中層からボトム |
スローシンキング (SS) | ゆっくりと均等に沈む。フローティングとシンキングの中間的な特性を持つ。 | 表層から中層 |
トラウトミノーは内部の構造によって特性が違います。
扱いやすいのはフローティングモデル、リトリーブを停止すると浮いてくるミノーであり、モデルによってはさらに浮力が高いハイフロートのセッティングミノーもあります。
浮力を抑えたモデルとしては、サスペンド、シンキング、スローシンキング。
これらのモデルはリトリーブを停止しても浮上しませんので、レンジコントロールが可能であり、任意の深度を攻めることが出来ます。
主なミノーはフローティング、シンキングですが同じミノーであっても潜行具合によってヒットすることも珍しくありません。
アクションや深度を使い分け釣果に繋げましょう。
シマノのトラウトミノー
45XS BOTTOM Spec | リフレイン 50HS |
モデル | タイプ | 全長 | 重量 | カラー | 参考価格 |
45XS BOTTOM Spec | シンキング | 45mm | 6.2g | 8色 | 1.400円 |
リフレイン 50HS | シンキング | 50mm | 4.1g | 8色 | 1.200円 |
シマノのカーディフミノーは全8種上記の2種以外は85~115mmの大型のモデルばかりです。
扱いやすいのはボトムスペックとリフレイン、違いはボトム付近を攻められる仕様と、キビキビ動くハイレスポンス仕様。
カーディフは主にネイティブ狙いのルアーですが、エリア内の大型狙いには効果的です。
ダイワのトラウトミノー
ドクターミノージョイント5F | ドクターミノー2 | ドクターミノー2エリアチューン |
ドクターミノー2ジョイント | シルバークリークミノーダートカスタム | シルバークリークミノダイビングカスタム |
シルバークリークミノー | シルバークリークミノースローフォールカスタム | シルバークリークミノージョイント |
プレッソ ダブルクラッチ 45F1 | ダブルクラッチ 45S tuned by HMKL | プレッソ ダブルクラッチ 48F |
ダブルクラッチ 60F1 tuned by HMKL | ダブルクラッチ 60SHF tuned by HMKL | ダブルクラッチ 60SS tuned by HMKL |
ダブルクラッチ 75SS tuned by HMKL | ||
モデル | タイプ | 全長 | 重量 | カラー | 参考価格 |
ドクターミノージョイント5F | F | 50mm | 2.3g | 10色 | 1.400円 |
ドクターミノー2 | F/S/FS | 42-70mm | 2.1g~ | 12色 | 900円~ |
ドクターミノー2エリアチューン | HF | 42mm | 1.9g | 10色 | 900円~ |
シルバークリークミノーダートカスタム | S | 48/53mm | 4/4.5g | 20色 | 1.100円 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム | S/FS | 45/50mm | 4.8/6.1g | 20色 | 1.100円 |
シルバークリークミノー | S | 40/44/50/61 | 3.3~6.5g | 23色 | 1.100円 |
シルバークリークミノージョイント | S | 50mm | 3.2g | 12色 | 1.200円 |
ダブルクラッチ 45F1 | F | 45mm | 1.6g | 17色 | 1.400円 |
ダブルクラッチ 45S tuned by HMKL | S | 45mm | 2.1g | 8色 | 1.400円 |
ダブルクラッチ 48F | F | 48mm | 2.8g | 19色 | 1.300円 |
ダブルクラッチ 60F1 tuned by HMKL | F | 60mm | 2.9g | 19色 | 1.600円 |
ダブルクラッチ 60SHF tuned by HMKL | SHF | 60mm | 2.8g | 19色 | 1.600円 |
ダブルクラッチ 60SS tuned by HMKL | SS | 60mm | 3.8g | 8色 | 1.600円 |
ダブルクラッチ 75SS tuned by HMKL | SS | 75mm | 5.1g | 8色 | 1.900円 |
※水色はエリアトラウト向け。
ダイワのプレッソシリーズはネイティブ向けとエリアトラウト向けに分けられています。
人気を集めているのは、ドクターミノージョイント、ダブルクラッチ45/60シリーズ、ドクターミノー2、シルバークリーク40Sです。
エリアトラウトでは2g前後~3g以下であれば扱いやすいでしょう。
ジャッカルのトラウトミノー
ブリブリミノー | ちびブリブリミノー | ブリブリミノーDR |
ダートラン | ちびダートラン | ダートランHW |
TCレイゲン(NEW) | ||
モデル | タイプ | 全長 | 重量 | カラー | 参考価格 |
ブリブリミノー | F | 40mm | 2.4g | 18色 | 1.400円 |
ちびブリブリミノー | F | 31mm | 1.6g | 13色 | 1.400円 |
ブリブリミノーDR | F | 40mm | 2.6g | 10色 | 1.400円 |
ダートラン | S | 46mm | 3.4g | 1.400円 | |
ちびダートラン | S | 38mm | 2.5g | 1.100円 | |
ダートランHW | S | 46mm | 4g | 全50色 | 1.300円 |
TCレイゲン | F | 52mm | 1.7g | 15色 | 1.100円 |
ジャッカルティモンのミノーシリーズは全7種。
ブリブリミノーはその名の通り水深MAX80cmまでブリブリ泳ぐモデル、ちびブリブリミノーは0.8-1m、DRは1.5mまでの潜行が可能です。
ダートランはボトム攻略とメインとしたルアーで、2024年3月新作のTCレイゲンはラトル入りの浮上系ミノーであり、MRで約0.8mDRで1.5mの潜行が出来ます。
スミスのトラウトミノー
スティルエリアT2 | スティルエリア48HF | スティルエリアチューン |
パニッシュエリア | DDパニッシュエリア | |
モデル | タイプ | 全長 | 重量 | カラー | 参考価格 |
スティルエリアT2 | F | 40mm | 1.1g | 16色 | 1.200円 |
スティルエリア48HF | F | 48mm | 1.6g | 12色 | 1.500円 |
スティルエリアチューン | F | 40mm | 2.6g | 10色 | 1.400円 |
パニッシュエリア | F | 55/70mm | 2.3/3.2g | 14色 | 1.500円 |
DDパニッシュエリア | F | 65mm | 3.3g | 14色 | 1.600円 |
スミスのエリアトラウト用ミノー、スティルエリアシリーズ3種とパニッシュエリア2種、すべてフローティングモデルでありサスペンド系はありません。
スティルエリアの違いとして
商品名 | 使用シーン |
---|---|
T2 | 高水温時(浅いレンジで誘う時)や高活性時(誘いのテンポを速めにしたい)など喰わせ寄り |
48HF | 放流のセカンドパターンや、広範囲から効率的に魚を寄せたいとき。逃がしの誘いがより効く状況 |
エリアチューン | 低水温時(深いレンジで誘う時)や低活性時(誘いのテンポを遅くしたい=遅めの誘い)喰わせ寄り |
DDパニッシュエリアは潜行深度1.3m、パニッシュエリアは表層付近に適しています。
DUOのトラウトミノー
モデル | タイプ | 全長 | 重量 | カラー | 参考価格 |
38S | S | 38mm | 2.8g | 16色 | 1.200円 |
45S | S | 45mm | 4.0g | 16色 | 1.200円 |
46S | S | 46mm | 5g | 19色 | 1.400円 |
50F | F | 50mm | 2.8g | 14色 | 1.200円 |
50SP | SP | 50mm | 3.3g | 16色 | 1.200円 |
50SP HIMEMAS | SP | 50mm | 3.3g | 16色 | 1.200円 |
50S | S | 50mm | 4.5g | 16色 | 1.200円 |
50S匠 | S | 50mm | 4.0g | 14色 | 1.200円 |
51S | S | 51mm | 5.5g | 19色 | 1.400円 |
60S | S | 60mm | 6.5g | 12色 | 1.300円 |
※他、70F、70S、71S、80S、95S、110S有。
DUOのスピアヘッドリュウキシリーズ、全16種あり細かいサイズ設定と浮力が設定されています。
エリアトラウトで人気が在るのは38や50の3g前後のモデルです。
キビキビとしたアクションが特徴で、トラウトのみならず他魚種でも数多くの実績を残すルアーとして人気が在ります。
メジャークラフトのトラウトミノー
モデル | タイプ | 全長 | 重量 | カラー | 参考価格 |
エデン45SS | SS | 45mm | 3.0g | 17色 | 900円 |
45S | S | 45mm | 3.7g | 17色 | 900円 |
50S | S | 50mm | 4.5g | 17色 | 900円 |
60S | S | 60mm | 5.7g | 17色 | 1.000円 |
50H | HS | 50mm | 5.5g | 17色 | 1.000円 |
60H | HS | 50mm | 7.0g | 17色 | 1.000円 |
メジャークラフトのエデンシリーズ、最小は45SS、3.0g。エデンシリーズは渓流トラウトゲーム向けではありますが、エリアトラウトの大物向けや、45SS辺りは扱いやすいモデルです。
エデンの特徴はフラットシェイプ構造を持ち、キビキビとした様々なアクションを楽しむことができます。
また低重心固定ウェイトにより、安定した飛行姿勢でのロングキャストが可能であり、リアから沈むことで糸絡みを防いでくれます。
フォレストのトラウトミノー
i Fish AT | ジャークラン |
モデル | タイプ | 全長 | 重量 | カラー | 参考価格 |
i Fish AT | HW | 50mm | 5.5g | 8色 | 1.200円 |
ジャークラン | F | 50mm | 1.4g | 10色 | 1.400円 |
フォレストのミノーは2種類。
アイフィッシュはボトムでのアクションに特化したモデルであり、様々なテクニックに対応出来ます。
ジャークランはジャーク専用ミノー、高活性時のトラウトに効果的なルアーです。
フォレストのスプーンを愛用している方も多く信頼性は折り紙付き、種類としては少ないですが、フォレスト製のミノーもお試し下さい。
ヴァルケインのトラウトミノー
シュバーン ナノ | シュバーン Sシンキング | シュバーンS |
シュバーンS HF | ||
モデル | タイプ | 全長 | 重量 | カラー | 参考価格 |
シュバーン ナノ | F | 50mm | 1.9g | 12色 | 1.400円 |
シュバーン S | S | 58mm | 4.1g | 8色 | 1.400円 |
シュバーン S | F | 58mm | 3.0g | 10色 | 1.400円 |
シュバーンS HF | HF | 58mm | 2.4g | 8色 | 1.400円 |
ヴァルケインのシュバーンシリーズ、モデルごとの特徴として
ルアー名 | 特徴 |
---|---|
シューバーンナノ | ボディをダウンサイズし、プレッシャーを抑えつつディープレンジ攻略 |
シュバーンSシンキング | ディープレンジやボトム攻略を可能にするシンキングミノー |
シュバーンS | 低抵抗ボディで広範囲を探れる飛距離を持つシャローシャッド |
シュバーンSHF | ハイレスポンスフローティング性能を備え、水面直下のシャローレンジ攻略 |
シュバーンナノやSシンキングは中層からボトム攻略に、HFは表層付近で活躍するミノーです。
全モデルリップが大きく、回避性能も優秀であり、他魚種にも活用できます。
トラウトミノー比較
メーカー | モデル | タイプ | 全長 | 重量 | カラー | 参考価格 |
シマノ | 45XS BOTTOM Spec | S | 45mm | 6.2g | 8色 | 1.400円 |
リフレイン 50HS | S | 50mm | 4.1g | 8色 | 1.200円 | |
ダイワ | ドクターミノージョイント5F | F | 50mm | 2.3g | 10色 | 1.400円 |
ドクターミノー2 | F/S/FS | 42-70mm | 2.1g~ | 12色 | 900円~ | |
ドクターミノー2エリアチューン | HF | 42mm | 1.9g | 10色 | 900円~ | |
シルバークリークミノーダートカスタム | S | 48/53mm | 4/4.5g | 20色 | 1.100円 | |
シルバークリークミノーダイビングカスタム | S/FS | 45/50mm | 4.8/6.1g | 20色 | 1.100円 | |
シルバークリークミノー | S | 40/44/50/61 | 3.3~6.5g | 23色 | 1.100円 | |
シルバークリークミノージョイント | S | 50mm | 3.2g | 12色 | 1.200円 | |
ダブルクラッチ 45F1 | F | 45mm | 1.6g | 17色 | 1.400円 | |
ダブルクラッチ 45S tuned by HMKL | S | 45mm | 2.1g | 8色 | 1.400円 | |
ダブルクラッチ 48F | F | 48mm | 2.8g | 19色 | 1.300円 | |
ダブルクラッチ 60F1 tuned by HMKL | F | 60mm | 2.9g | 19色 | 1.600円 | |
ダブルクラッチ 60SHF tuned by HMKL | SHF | 60mm | 2.8g | 19色 | 1.600円 | |
ダブルクラッチ 60SS tuned by HMKL | SS | 60mm | 3.8g | 8色 | 1.600円 | |
ダブルクラッチ 75SS tuned by HMKL | SS | 75mm | 5.1g | 8色 | 1.900円 | |
ジャッカル | ブリブリミノー | F | 40mm | 2.4g | 18色 | 1.400円 |
ちびブリブリミノー | F | 31mm | 1.6g | 13色 | 1.400円 | |
ブリブリミノーDR | F | 40mm | 2.6g | 10色 | 1.400円 | |
ダートラン | S | 46mm | 3.4g | 1.400円 | ||
ちびダートラン | S | 38mm | 2.5g | 1.100円 | ||
ダートランHW | S | 46mm | 4g | 全50色 | 1.300円 | |
TCレイゲン | F | 52mm | 1.7g | 15色 | 1.100円 | |
スミス | スティルエリアT2 | F | 40mm | 1.1g | 16色 | 1.200円 |
スティルエリア48HF | F | 48mm | 1.6g | 12色 | 1.500円 | |
スティルエリアチューン | F | 40mm | 2.6g | 10色 | 1.400円 | |
パニッシュエリア | F | 55/70mm | 2.3/3.2g | 14色 | 1.500円 | |
DDパニッシュエリア | F | 65mm | 3.3g | 14色 | 1.600円 | |
DUO | リュウキ38S | S | 38mm | 2.8g | 16色 | 1.200円 |
45S | S | 45mm | 4.0g | 16色 | 1.200円 | |
46S | S | 46mm | 5g | 19色 | 1.400円 | |
50F | F | 50mm | 2.8g | 14色 | 1.200円 | |
50SP | SP | 50mm | 3.3g | 16色 | 1.200円 | |
50SP HIMEMAS | SP | 50mm | 3.3g | 16色 | 1.200円 | |
50S | S | 50mm | 4.5g | 16色 | 1.200円 | |
50S匠 | S | 50mm | 4.0g | 14色 | 1.200円 | |
51S | S | 51mm | 5.5g | 19色 | 1.400円 | |
60S | S | 60mm | 6.5g | 12色 | 1.300円 | |
メージャークラフト | エデン45SS | SS | 45mm | 3.0g | 17色 | 900円 |
45S | S | 45mm | 3.7g | 17色 | 900円 | |
50S | S | 50mm | 4.5g | 17色 | 900円 | |
60S | S | 60mm | 5.7g | 17色 | 1.000円 | |
50H | HS | 50mm | 5.5g | 17色 | 1.000円 | |
60H | HS | 50mm | 7.0g | 17色 | 1.000円 | |
フォレスト | i Fish AT | HW | 50mm | 5.5g | 8色 | 1.200円 |
ジャークラン | F | 50mm | 1.4g | 10色 | 1.400円 | |
ヴァルケイン | シュバーン ナノ | F | 50mm | 1.9g | 12色 | 1.400円 |
シュバーン S | S | 58mm | 4.1g | 8色 | 1.400円 | |
シュバーン S | F | 58mm | 3.0g | 10色 | 1.400円 | |
シュバーンS HF | HF | 58mm | 2.4g | 8色 | 1.400円 |
※エリアトラウトで使用しやすいモデル=水色
種類を揃えやすいのはダイワ、ジャッカル、スミス、ヴァルケイン。
ダイワが最も種類が豊富であり、ドクターミノー、ダブルクラッチ辺りがおすすめです。
ネイティブやエリアトラウトの大物向けとされるのは、シマノカーディフ、ダイワシルバークリーク、DUOリュウキ、メジャークラフトエデンが実績と人気を集めています。
カラーも考慮すべき点ですが、モデル別に異なる潜行を使い分け釣果に結び付けて下さい。
気になったミノーはチェックしてみましょう。
トラウトミノーおすすめまとめ
ネイティブ用とエリアトラウト向け、潜行モデルやカラーの使い分けが大切です。
テクニックを駆使して大物を釣り上げましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント